समाचार
वडा नं. ३, भिरपानी
वार्ड प्रोफाईल
■ परिचय र कार्यालय जानकारी
यस वडा रामेछाप जिल्लाको साविक भिरपानी गाउँ विकास समितिको ९ वटा वडा मिलेर बनेको छ । यस वडामा विशेष गरी नेवार, क्षेत्रीको बसोबास रहेको छ।
| क्षेत्रफल | २६.८३ वर्ग कि.मि.(१२.३१%) |
|---|---|
| कार्यालयको ठेगाना | भिरपानी वडा कार्यालय Open Map |
| वडाध्यक्ष | श्री पुस्कर कुमार कार्की सम्पर्क: 9861377275 |
| वडा–सचिव | श्री प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ सम्पर्क: 9841621463 |
| वडाको ईमेल | ward3.khandadevimun@gmail.com |
● कर्मचारीहरु
| क्र. सं. | नाम | पद | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| १ | प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ | वडा सचिव | 9841621463 |
| २ | सुवाश तामाङ | सब इन्जिनियर | 9862379653 |
| ३ | यम विक्रम पौडेल | स. कम्प्युटर अपरेटर | 9843799287 |
| ४ | कर्ण बहादुर कार्की | कार्यालय सहयोगी | 9840467592 |
★ जनप्रतिनिधिहरु
| क्र. सं. | नाम | पद | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| १ | पुस्कर कुमार कार्की | वडाध्यक्ष | 9861377275 |
| २ | सानु कान्छी खड्का | वडा सदस्य | 9844517231 |
| ३ | राजेश श्रेष्ठ | वडा सदस्य | 9862270487 |
| ४ | दुर्गा बहादुर माझी | वडा सदस्य | 9843877750 |
| ५ | सुन्तली वागदाश | वडा सदस्य | 9864530235 |
▲ जनसांख्यिक विवरण
| क्र.सं. | # | संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | घरधुरी | ||
| २ | जनसंख्या | कुलः २३७७, पुरुषः १०९१, महिलाः १२८६ | |
| स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ | |||
| क्र.सं. | # | संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | घरधुरी | ७२३ | |
| २ | जनसंख्या | कुलः ४४६६, पुरुषः २३४९, महिलाः २११७ | |
| स्रोतः खाँडादेवी गाउँपालिका, २०८० | |||